- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330104000691932 | 组织机构代码 | MA2CGDH02 | |
| 统一信用代码 | 91330104MA2CGDH022 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330104MA2CGDH022 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-26至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-12-26 | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市江干区太平门直街260号三新银座1203室(中浙商务秘书1900-采荷508) | |||
| 经营范围 |
服务:机械设备、智能产品、新能源技术、生物工程科技、生物医药、电子产品(除电子出版物)、电子计算机技术、环保材料、新型材料、农业高新技术、农业再生资源、农业技术、医药技术、生物科技、节能技术的技术开发、成果转让、技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||